Metal stud channel is made of galvanized steel sheet with good rust-proof function. The thickness is strictly according to the international demand.
Main Characteristic
Item | Thickness | Height | Width | Length |
Metal Stud(C channel) | 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
0.5 / 0.6 mm | 50 mm | 3000 mm | ||
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 65 mm | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 45 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 mm | 50 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 50 mm | 100 mm | 3000 mm | |
0.8 / 1.0 mm | 50 mm | 120 mm | 3000 mm | |
Metal Track | 0.4 / 0.5/ 0.6 mm | 30 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5/ 0.6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
(U Track) | 0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 65 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 70 mm | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 3000 mm | ||
0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 mm | 40 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 100 mm | 3000 mm | |
0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 120 mm | 3000 mm | |
Furring Channel | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 22 mm | 35 mm | 3000 mm |
Main Channel | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 10 mm | 38 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 12 mm | 3000 mm | ||
(Main Runner) | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 14 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 15 mm | 3000 mm | ||
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm | |
Cross Channel | 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 mm | 19 mm | 50 mm | 3000 mm |
0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 mm | 27 mm | 60 mm | 3000 mm | |
Suspended Bar | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 25 mm | 20 mm | 3000 mm |
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 28 mm | 20 mm | 3000 mm | |
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 mm | 32 mm | 20 mm | 3000 mm | |
Wall Angle | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0.6 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm | |
(L Channel) | 0.45 / 0.5 mm | 32 mm | 32 mm | 3000 mm |
Corner Bead | 0.4 / 0.45 / 0.5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0.45 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm |
TopWin materials was built in 2009, which specialized in selling and producing ceiling and wall covering materials, such as gypsum ceiling,acoustic ceiling, wpc wall panles and related products.
© Copyright 2023 by TopWin All Rights Reserved.